根据《武汉科技大学研究生奖助体系实施办法(试行)》武科大研〔2017〕22号的文件精神,和《计算机学院研究生学业奖学金评定暂行办法》的相关规定,计算机科学与技术学院组织了2016级硕士研究生学业奖学金评审工作。经本人申请、班级排名、学院评审,现将2018年2016级硕士研究生学业奖学金评定结果予以公示。公示时间为2018年11月14日至2018年11月16日。如对评定情况有疑问者,请向院研究生管理办公室反映,联系电话:027-68893263。
2017-2018学年计算机学院2016级研究生学业奖学金(学硕)公示
序号 | 专业班级 | 姓名 | 总成绩 | 奖学金等级 |
1 | 计算机科学与技术 | 付天宇 | 120.00 | 一等 |
2 | 软件工程 | 马添奥 | 84.00 | 一等 |
3 | 软件工程 | 马荣萱 | 84.00 | 一等 |
4 | 计算机科学与技术 | 赵佳福 | 83.20 | 一等 |
5 | 软件工程 | 吕育林 | 65.60 | 二等 |
6 | 软件工程 | 齐婷婷 | 64.80 | 二等 |
7 | 软件工程 | 刘东 | 61.60 | 二等 |
8 | 软件工程 | 彭莉婷 | 48.80 | 二等 |
9 | 软件工程 | 冯重锴 | 46.40 | 二等 |
10 | 软件工程 | 胡艳 | 46.40 | 二等 |
11 | 计算机科学与技术 | 卢明 | 44.00 | 二等 |
12 | 软件工程 | 龚鑫 | 44.00 | 二等 |
13 | 软件工程 | 胡亮 | 44.00 | 二等 |
14 | 软件工程 | 薛雅婷 | 37.60 | 二等 |
15 | 软件工程 | 冯茂双 | 37.60 | 二等 |
16 | 软件工程 | 吕向宇 | 36.80 | 二等 |
17 | 软件工程 | 熊咏平 | 36.80 | 二等 |
18 | 软件工程 | 马绍覃 | 36.80 | 二等 |
19 | 软件工程 | 张頔 | 35.20 | 三等 |
20 | 计算机科学与技术 | 项珊珊 | 32.00 | 三等 |
21 | 计算机科学与技术 | 刘路 | 32.00 | 三等 |
22 | 计算机科学与技术 | 任雨林 | 32.00 | 三等 |
23 | 软件工程 | 郭天 | 32.00 | 三等 |
24 | 软件工程 | 李辉 | 32.00 | 三等 |
25 | 软件工程 | 彭宜 | 32.00 | 三等 |
26 | 软件工程 | 骆镇钊 | 32.00 | 三等 |
27 | 软件工程 | 蒋相哲 | 32.00 | 三等 |
28 | 软件工程 | 陈玉玲 | 32.00 | 三等 |
29 | 软件工程 | 姚永强 | 24.80 | 三等 |
30 | 软件工程 | 任源 | 20.00 | 三等 |
31 | 计算机科学与技术 | 洪焕 | 20.00 | 三等 |
32 | 计算机科学与技术 | 余燕 | 20.00 | 三等 |
33 | 软件工程 | 宋玉琴 | 20.00 | 三等 |
34 | 软件工程 | 刘文君 | 20.00 | 三等 |
35 | 软件工程 | 夏润 | 20.00 | 三等 |
36 | 软件工程 | 陈晶 | 20.00 | 三等 |
37 | 软件工程 | 周小琳 | 20.00 | 三等 |
38 | 软件工程 | 向松 | 20.00 | 三等 |
39 | 软件工程 | 闻畅 | 20.00 | 三等 |
40 | 软件工程 | 李行洲 | 20.00 | 三等 |
41 | 软件工程 | 曾天龙 | 20.00 | 三等 |
2017-2018学年计算机学院2016级研究生学业奖学金(专硕)公示
| ||||
序号 | 专业班级 | 姓名 | 总成绩 | 奖学金等级 |
1 | 软件工程 | 王渔樵 | 75.36 | 一等 |
2 | 软件工程 | 代刚 | 66.40 | 一等 |
3 | 计算机技术 | 黄伟逸 | 64.00 | 一等 |
4 | 软件工程 | 汪杰 | 52.00 | 二等 |
5 | 计算机技术 | 张汉华 | 49.56 | 二等 |
6 | 计算机技术 | 方志 | 48.80 | 二等 |
7 | 软件工程 | 孙凡珂 | 39.20 | 二等 |
8 | 软件工程 | 王宝成 | 36.80 | 二等 |
9 | 软件工程 | 孙露 | 36.80 | 二等 |
10 | 软件工程 | 夏媛 | 36.80 | 二等 |
11 | 软件工程 | 蔡熙隆 | 36.80 | 二等 |
12 | 软件工程 | 黄金 | 36.80 | 二等 |
13 | 软件工程 | 刘智成 | 36.00 | 二等 |
14 | 计算机技术 | 柯晗 | 34.40 | 三等 |
15 | 软件工程 | 余鹏飞 | 33.60 | 三等 |
16 | 计算机技术 | 邱恭进 | 32.00 | 三等 |
17 | 软件工程 | 刘睿尧 | 32.00 | 三等 |
18 | 软件工程 | 曾文浩 | 32.00 | 三等 |
19 | 软件工程 | 冯莉 | 32.00 | 三等 |
20 | 软件工程 | 胡宇 | 32.00 | 三等 |
21 | 软件工程 | 夏斌 | 27.20 | 三等 |
22 | 软件工程 | 库珊 | 24.80 | 三等 |
23 | 计算机技术 | 李伟 | 24.00 | 三等 |
24 | 软件工程 | 夏林旭 | 22.40 | 三等 |
25 | 计算机技术 | 刘笑 | 20.00 | 三等 |
26 | 计算机技术 | 任方文 | 20.00 | 三等 |
27 | 计算机技术 | 邓见凯 | 20.00 | 三等 |
28 | 计算机技术 | 周游 | 20.00 | 三等 |
29 | 软件工程 | 李文钊 | 20.00 | 三等 |
30 | 软件工程 | 邹惠敏 | 20.00 | 三等 |
计算机科学与技术学院
2018年11月14日