根据《武汉科技大学研究生奖助体系实施办法(试行)》武科大研〔2017〕22号的文件精神,和《计算机学院研究生学业奖学金评定暂行办法》的相关规定,计算机科学与技术学院组织了2017级硕士研究生学业奖学金评审工作。经本人申请、班级排名、学院评审,现将2018年2017级硕士研究生学业奖学金评定结果予以公示。公示时间为2018年11月14日至2018年11月16日。如对评定情况有疑问者,请向院研究生管理办公室反映,联系电话:027-68893263。
2017-2018学年计算机学院2017级研究生学业奖学金(学硕)公示
序号 | 班级 | 姓名 | 总成绩 | 奖学金等级 |
1 | 计算机1701班 | 郭微 | 84.58 | 一等 |
2 | 计算机1701班 | 肖智婕 | 76.78 | 一等 |
3 | 计算机1701班 | 夏梁梦 | 71.18 | 一等 |
4 | 计算机1701班 | 李洋 | 63.68 | 一等 |
5 | 计算机1701班 | 冯春东 | 58.64 | 一等 |
6 | 计算机1701班 | 喻爱辉 | 58.11 | 一等 |
7 | 计算机1701班 | 杨璐 | 57.12 | 一等 |
8 | 计算机1701班 | 邵云峰 | 55.91 | 二等 |
9 | 计算机1701班 | 刘义 | 55.80 | 二等 |
10 | 计算机1701班 | 牟磊 | 55.23 | 二等 |
11 | 计算机1701班 | 蒋鹏 | 54.80 | 二等 |
12 | 计算机1701班 | 唐姝 | 54.69 | 二等 |
13 | 计算机1701班 | 张玉坤 | 53.90 | 二等 |
14 | 计算机1701班 | 杨帅 | 52.37 | 二等 |
15 | 计算机1701班 | 徐浩 | 52.25 | 二等 |
16 | 计算机1701班 | 余东豪 | 51.89 | 二等 |
17 | 计算机1701班 | 严明 | 51.47 | 二等 |
18 | 计算机1701班 | 张美 | 51.63 | 二等 |
19 | 计算机1701班 | 李灵君 | 51.32 | 二等 |
20 | 计算机1701班 | 刘旋律 | 51.25 | 二等 |
21 | 计算机1701班 | 王蔓子 | 51.16 | 二等 |
22 | 计算机1701班 | 钟艾娥 | 51.06 | 三等 |
23 | 计算机1701班 | 雷华迪 | 50.58 | 三等 |
24 | 计算机1701班 | 滕鑫 | 50.31 | 三等 |
25 | 计算机1701班 | 曾招鑫 | 50.22 | 三等 |
26 | 计算机1701班 | 赵浩志 | 50.12 | 三等 |
27 | 计算机1701班 | 龚锐 | 50.11 | 三等 |
28 | 计算机1701班 | 黄恒 | 49.70 | 三等 |
29 | 计算机1701班 | 殷航 | 49.70 | 三等 |
30 | 计算机1701班 | 余鑫 | 49.58 | 三等 |
31 | 计算机1701班 | 郑良汉 | 49.49 | 三等 |
32 | 计算机1701班 | 杨帆玉 | 49.38 | 三等 |
33 | 计算机1701班 | 周坚 | 49.30 | 三等 |
34 | 计算机1701班 | 熊辉 | 49.12 | 三等 |
35 | 计算机1701班 | 陈享 | 49.07 | 三等 |
36 | 计算机1701班 | 熊亚辉 | 48.81 | 三等 |
37 | 计算机1701班 | 赵亮 | 48.77 | 三等 |
38 | 计算机1701班 | 杨昌家 | 48.70 | 三等 |
39 | 计算机1701班 | 胡啸 | 48.44 | 三等 |
40 | 计算机1701班 | 彭永康 | 46.79 | 三等 |
41 | 计算机1701班 | 周迅 | 46.30 | 三等 |
2017-2018学年计算机学院2017级研究生学业奖学金(专硕)公示
序号 | 班级 | 姓名 | 总成绩 | 奖学金等级 |
1 | 计算机1702班 | 李震号 | 58.51 | 一等 |
2 | 计算机1702班 | 魏向锴 | 58.31 | 一等 |
3 | 计算机1702班 | 桂飞 | 58.29 | 一等 |
4 | 计算机1703班 | 涂文丽 | 57.83 | 一等 |
5 | 计算机1703班 | 邹杰 | 57.80 | 一等 |
6 | 计算机1703班 | 蔡强 | 57.29 | 一等 |
7 | 计算机1703班 | 张进 | 57.26 | 一等 |
8 | 计算机1702班 | 张真练 | 55.94 | 一等 |
9 | 计算机1703班 | 郭易 | 55.51 | 一等 |
10 | 计算机1703班 | 付洋 | 55.20 | 一等 |
11 | 计算机1703班 | 甘浩旻 | 54.95 | 二等 |
12 | 计算机1702班 | 刘小楠 | 54.51 | 二等 |
13 | 计算机1703班 | 李岩 | 53.34 | 二等 |
14 | 计算机1702班 | 陈孟婷 | 53.26 | 二等 |
15 | 计算机1702班 | 陈双 | 52.86 | 二等 |
16 | 计算机1702班 | 许志伟 | 52.69 | 二等 |
17 | 计算机1703班 | 曹思 | 52.43 | 二等 |
18 | 计算机1702班 | 郭正昇 | 52.00 | 二等 |
19 | 计算机1702班 | 陈振寰 | 51.94 | 二等 |
20 | 计算机1703班 | 陈志宇 | 51.63 | 二等 |
21 | 计算机1703班 | 杨雪飞 | 51.57 | 二等 |
22 | 计算机1702班 | 冯浪 | 51.57 | 二等 |
23 | 计算机1702班 | 陈桢 | 51.43 | 二等 |
24 | 计算机1702班 | 詹博策 | 51.29 | 二等 |
25 | 计算机1702班 | 邓洲 | 50.97 | 二等 |
26 | 计算机1703班 | 蔺雅琪 | 50.94 | 二等 |
27 | 计算机1703班 | 方国康 | 50.80 | 二等 |
28 | 计算机1702班 | 何新宇 | 50.69 | 三等 |
29 | 计算机1703班 | 明道睿 | 50.60 | 三等 |
30 | 计算机1702班 | 朱昕 | 50.23 | 三等 |
31 | 计算机1702班 | 余蓓 | 50.14 | 三等 |
32 | 计算机1702班 | 陈旻实 | 50.13 | 三等 |
33 | 计算机1703班 | 刘振振 | 50.00 | 三等 |
34 | 计算机1703班 | 洪飞 | 49.86 | 三等 |
35 | 计算机1703班 | 向浩 | 49.60 | 三等 |
36 | 计算机1702班 | 闫洪宇 | 49.46 | 三等 |
37 | 计算机1702班 | 陈慧 | 49.43 | 三等 |
38 | 计算机1702班 | 袁琳君 | 49.31 | 三等 |
39 | 计算机1703班 | 王力霞 | 49.31 | 三等 |
40 | 计算机1702班 | 王耀林 | 49.12 | 三等 |
41 | 计算机1703班 | 杨龙 | 49.11 | 三等 |
42 | 计算机1703班 | 钟恩芳 | 48.38 | 三等 |
43 | 计算机1702班 | 刘洋 | 48.32 | 三等 |
44 | 计算机1703班 | 郭超 | 48.30 | 三等 |
45 | 计算机1703班 | 李敏 | 48.26 | 三等 |
46 | 计算机1703班 | 李颜瑞 | 48.00 | 三等 |
47 | 计算机1703班 | 陈朝辉 | 47.95 | 三等 |
48 | 计算机1702班 | 李天培 | 47.63 | 三等 |
49 | 计算机1703班 | 王婧怡 | 47.46 | 三等 |
50 | 计算机1703班 | 王中杰 | 47.26 | 三等 |
51 | 计算机1703班 | 江沛龄 | 47.14 | 三等 |
52 | 计算机1703班 | 张攀 | 46.89 | 三等 |
53 | 计算机1702班 | 罗善威 | 45.97 | 三等 |
计算机科学与技术学院
2018年11月14日