计算机科学与技术学院2021级学生转专业面试安排
根据《计算机科学与技术学院2021级本科生转专业考核方案》,现将本次转专业面试安排如下:
一、综合面试安排:
2022年1月4日中午12:30-14:00,计算机学院组织转专业综合面试,面试考察学生思想道德、专业潜力、纪律性、协作性、心理健康,面试不合格则不予录取。
本次转专业总录取人数不超过49人。在PAT考试中,第49位同学的成绩为33分,由于9位同学成绩并列33分,因此参加复试的总人数为52人。最后一名排名并列的学生按照面试成绩排序,由高分到低分的顺序择优录取,录取总人数不超过49人。
二、考核内容:思想道德、专业潜力、纪律性、协作性、心理健康。
三、考核时间:2022年1月4日中午12:30-14:00
四、考试地点:
(1)第一组同学(序号01-24) 面试地点:教三楼30205教室
(2)第二组同学(序号25-43) 面试地点:教三楼30210教室
(3)第三组同学(序号44-52) 面试地点:教三楼30306教室
五、考核要求:请携带身份证和校园卡,老师核对身份后正式进行面试,若核查身份不符则取消转入资格。
六、参加综合面试学生名单公示:
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 现专业 | PAT成绩 | 排名 | 分组 |
01 | 202105403003 | 周志轩 | 男 | 管理科学与工程类 | 60 | 1 | 1 |
02 | 202106414123 | 程贝贝 | 男 | 经济与贸易类 | 60 | 1 | 1 |
03 | 202105404272 | 黄晴晴 | 女 | 工商管理类 | 60 | 1 | 1 |
04 | 202107152059 | 袁心领 | 男 | 工程力学 | 60 | 1 | 1 |
05 | 202102409096 | 吴紫陌 | 男 | 材料类 | 60 | 1 | 1 |
06 | 202102409297 | 高旭东 | 男 | 材料类 | 60 | 1 | 1 |
07 | 202103401431 | 刘新武 | 男 | 智能制造工程 | 60 | 1 | 1 |
08 | 202103401165 | 林一凡 | 男 | 机械工程 | 60 | 1 | 1 |
09 | 202104416096 | 龚龙颜 | 男 | 自动化类 | 60 | 1 | 1 |
10 | 202103401257 | 彭畅 | 男 | 机械电子工程 | 60 | 1 | 1 |
11 | 202103401020 | 侯秉德 | 男 | 机械电子工程 | 60 | 1 | 1 |
12 | 202105403069 | 王哲 | 男 | 管理科学与工程类 | 60 | 1 | 1 |
13 | 202105404247 | 勾一博 | 男 | 工商管理类 | 60 | 1 | 1 |
14 | 202102409564 | 汤勋伟 | 男 | 材料类 | 58 | 14 | 1 |
15 | 202104416540 | 龙绪杰 | 男 | 电子信息工程 | 58 | 14 | 1 |
16 | 202106414059 | 陈敬楠 | 男 | 经济与贸易类 | 54 | 16 | 1 |
17 | 202104416156 | 苏丽娜 | 女 | 自动化类 | 53 | 17 | 1 |
18 | 202107020021 | 江宇豪 | 男 | 材料物理 | 52 | 18 | 1 |
19 | 202103401017 | 汪浩 | 男 | 测控技术与仪器 | 49 | 19 | 1 |
20 | 202101417117 | 师焕东 | 男 | 矿业类 | 49 | 19 | 1 |
21 | 202102409409 | 王培业 | 男 | 材料类 | 47 | 21 | 1 |
22 | 202103401351 | 刘杰 | 男 | 智能制造工程 | 47 | 21 | 1 |
23 | 202104416195 | 袁千骏 | 男 | 自动化类 | 47 | 21 | 1 |
24 | 202108405058 | 胡朝 | 男 | 土木类 | 47 | 21 | 1 |
25 | 202102409276 | 董嘉耀 | 男 | 材料类 | 46 | 25 | 2 |
26 | 202103401593 | 崔正 | 男 | 机械电子工程 | 46 | 25 | 2 |
27 | 202101144054 | 谭娅 | 女 | 环境工程 | 46 | 25 | 2 |
28 | 202101144074 | 刘磊 | 男 | 环境工程 | 45 | 28 | 2 |
29 | 202114412052 | 黄劲薇 | 女 | 外国语言文学类 | 45 | 28 | 2 |
30 | 202114117001 | 叶鸿恩 | 男 | 德语 | 45 | 28 | 2 |
31 | 202118194039 | 何泰宇 | 男 | 生物技术 | 45 | 28 | 2 |
32 | 202104416482 | 熊敏瑞 | 男 | 自动化类 | 45 | 28 | 2 |
33 | 202108405262 | 尹焜 | 男 | 土木类 | 45 | 28 | 2 |
34 | 202104416309 | 劳金赞 | 男 | 自动化类 | 44 | 34 | 2 |
35 | 202107020036 | 田浩 | 男 | 材料物理 | 44 | 34 | 2 |
36 | 202103401380 | 田哲 | 男 | 测控技术与仪器 | 43 | 36 | 2 |
37 | 202103401151 | 李烨 | 男 | 机械电子工程 | 43 | 36 | 2 |
38 | 202105404043 | 吴政 | 男 | 工商管理类 | 43 | 36 | 2 |
39 | 202104416419 | 王宇钦 | 男 | 自动化类 | 42 | 39 | 2 |
40 | 202102409544 | 吴文博 | 男 | 材料类 | 41 | 40 | 2 |
41 | 202103401268 | 张瑞 | 男 | 工业工程 | 40 | 41 | 2 |
42 | 202103401515 | 谢宇航 | 男 | 工业工程 | 37 | 42 | 2 |
43 | 202104416123 | 侯彦宾 | 男 | 自动化类 | 34 | 43 | 2 |
44 | 202103401514 | 高凯 | 男 | 机械电子工程 | 33 | 44 | 3 |
45 | 202102409498 | 马长敬 | 男 | 材料类 | 33 | 44 | 3 |
46 | 202106414149 | 孔文杰 | 男 | 经济与贸易类 | 33 | 44 | 3 |
47 | 202123180027 | 杨林涵 | 男 | 交通工程 | 33 | 44 | 3 |
48 | 202123411200 | 蔡仕豪 | 男 | 机械类(汽车) | 33 | 44 | 3 |
49 | 202108405149 | 潘子豪 | 男 | 土木类 | 33 | 44 | 3 |
50 | 202103401207 | 张家兴 | 男 | 工业工程 | 33 | 44 | 3 |
51 | 202104416071 | 陈佳逸 | 女 | 自动化类 | 33 | 44 | 3 |
52 | 202108406081 | 庞家杰 | 男 | 建筑类 | 33 | 44 | 3 |
计算机科学与技术学院
2022年1月3日