武汉科技大学信息科学与工程学院
实习经费公示表
公示时间2016.12.27至2017.1.6
指导教师 姓名 | 程骅,鲍考明,杨君,姚刚霞共计 4 名 | ||||||
学院 | 信息科学与工程学院 | 班级 | 电子信息工程13级,DB电子信息工程13级 | ||||
学生 姓名 | 曾邦、陈迪、李齐鸣、李书成、汪晨晖、丁成云、 饶伟源、张翰林、卢小金、周洋等共计 155 名 | ||||||
实习类别 | □认识实习√生产实习□电子工艺实习 (请在相应类别前中打√) | ||||||
实习形式 | □分散 √集中 | ||||||
实习地点 | 武汉科技大学 | ||||||
实习起止日期 | 2016年 12 月 27 日 至2017年1 月 6 日 | ||||||
实习账目 | 类别 | 学生 | 教师 | ||||
长途交通费 | 0 | 0 | |||||
市内交通费 | 0 | 0 | |||||
住宿费 | 0 | 0 | |||||
补助费 | 0 | 1600.00 | |||||
实习单位收取的实习费 | 31000.00 | 0 | |||||
其他费用(材料) | 0 | 0 | |||||
总计 | 实际发生费用合计 | 31000.00 | 0 | ||||
其中拟报销费用小计 | 31000.00 | 1600.00 | |||||
实际报销金额 | 32600.00 |
学院审核人: 带队教师: 学生代表: