武汉科技大学信息科学与工程学院
实习经费公示表
公示时间2019年6月 8日 至2019年6月18日
指导教师 姓名 | 方红萍 廖宇峰 杨君 姚刚霞 但峰 共计 5 名 | ||||||
学院 | 信息科学与工程学院 | 班级 | 2016级电信 | ||||
学生 姓名 |
见附页
共计85名 | ||||||
实习类别 | □认识实习 √生产实习 □毕业实习 (请在相应类别前中打√) | ||||||
实习形式 | □分散 √集中 | ||||||
实习地点 | 武汉科技大学 | ||||||
实习起止日期 | 2019年 6 月 19 日 至2019年6 月 29 日 | ||||||
实习账目 | 类别 | 学生 | 教师 | ||||
长途交通费 | 0 | 0 | |||||
市内交通费 | 0 | 0 | |||||
住宿费 | 0 | 0 | |||||
补助费 | 0 | 0 | |||||
实习单位收取的实习费 | 25500.00 | 0 | |||||
其他费用(材料) | 0 | 0 | |||||
总计 | 实际发生费用合计 | 25500.00 | 0 | ||||
其中拟报销费用小计 | 25500.00 | 0 | |||||
实际报销金额 | 25500.00 | ||||||
学院审核人: 带队教师: 学生代表: